Erstes Spiel: 16.04.2011 · Wacker Innsbruck - Rapid 0:3 (MS, 2010/11)
Letztes Spiel: 11.11.2023 · TSV Hartberg - Rapid 1:0 (MS, 2023/24)
Saisonen
| Saison | Funktion | Zeitraum | Meisterschaft | Cup | Europacup |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | ÖFB-Cup | ||||
| 2006/07 | Co-Trainer | ab 09/2006 | 4. Platz | 1. Runde | - |
| UI-Cup | |||||
| 2007/08 | Co-Trainer | ganze Saison | Meister | - | 3. Runde (qualifiziert für UEFA-Cup) |
| ÖFB-Cup | Champions League | ||||
| 2008/09 | Co-Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Achtelfinale | Qualifikation |
| Europa League | |||||
| 2010/11 | Trainer | ab 04/2011 | 5. Platz | Semifinale | Gruppenphase |
| 2012/13 | Trainer | ab 04/2013 | 3. Platz | Viertelfinale | Gruppenphase |
| 2013/14 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | 1. Runde | Gruppenphase |
| 2014/15 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Viertelfinale | Play-off |
| 2015/16 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Viertelfinale | Sechzehntelfinale |
| Conference League | |||||
| 2022/23 | Trainer | ab 10/2022 | 4. Platz | Finale | Play-off |
| 2023/24 | Trainer | bis 11/2023 | 4. Platz | Finale | Play-off |
Weitere Vereine
Als Trainer
Karabükspor (2017), Olimpija Ljubljana (2018)
Als Spieler
Sportclub (1989-91), FavAC (1991/92), Vfb Mödling (1992/93), FC Linz (1997), FC Tirol (1997-2002, Österreichischer Meister 2000, 2001, 2002), Admira Mödling (2002-2004), SC Eisenstadt (2004-2005)
Länderspiele (als Spieler)
1 Länderspiel für Österreich (1999)